当前位置:主页 > 产品中心 > 潍柴动力系列 >

潍柴发电机组

发表时间:2021-05-26 14:54
     潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338)成立于2002年,在国内同行业率先通过ISO/TS16949质量管理体系认证,在全国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络,在海外建有243家维修服务站,产品远销俄罗斯、沙特、越南、印尼、巴西等110多个国家和地区。2016年,公司自主研发的WP9H、WP10H高端发动机成功上市,以“180万公里/3万小时”树立了高速重型发动机寿命最高标准,诠释了“可靠·耐用”的用户核心需求,公司已成为推动行业结构调整和技术向高端迈进的重要力量。
     潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命,以“客户满意”为宗旨,形成了“责任、沟通、包容”的企业文化。企业愿景是:以整车整机为龙头,以动力系统为核心,成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团。
潍柴动力柴油发电机组特点:
1、产品规格全,品种多,其设计先进,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,适用性强,特别适用于高温、高寒、干旱缺水地区使用。
2、重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美最严格的排放法规。
3、优秀的耐用性,寿命长。
潍柴系列发电机组主要技术参数
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMW-30 D226B-3D 30/33 3 105*120 3.12 215 1750*750*1350 610
KMW-40 TD226B-3D 45/50 3 105*120 3.12 215 1750*750*1350 620
KMW-50 WP4D66E200 60/66 4 105*130 4.5 198 1980*800*1340 1000
KMW-80 WP4D100E200 90/100 4 105*130 4.5 198 2200*800*1340 1100
KMW-100 WP4D108E200 108 4 105*130 4.5 198 2200*820*1340 1250
KMW-110 WP6D132E200 120/132 6 105*130 6.7 198 2470*930*1450 1550
KMW-120 WP6D152E200 138/152 6 105*130 6.7 198 2470*930*1450 1620
KMW-150 WP6D167E200 152/167 6 105*130 6.7 198 2470*930*1450 1620
KMW-160 WP10D200E200 182/200 6 126*130 9.7 195 2750*1050*1800 1900
KMW-200 WP10D238E200 216/238 6 126*130 9.7 195 2750*1050*1800 2100
KMW-230 WP10D246E200 240/264 6 126*130 9.7 195 2900*1100*1800 2200
KMW-280 WP12D317E200 288/317 6 126*155 11.6 195 2900*1100*1800 2300
KMW-300 WP10D320E200 320 6 126*155 11.6 195 2900*1100*1800 2300
KMW-320 WP13D385E200 350/385 6 127*165 12.5 195 3050*1150*1800 2500
KMW-360 WP13D440E310 392/440 6 127*165 12.5 195 3050*1150*1800 2800
KMW-380 6M26D447E200 406/447 6 150*150 15.9 210 3500*1500*1800 4000
KMW-400 6M26D484E200 440/484 6 150*150 15.9 210 3500*1500*1800 4800
KMW-450 6M33D572E200 520/572 6 150*185 19.6 210 3600*1500*1850 5000
KMW-500 6M33D633E200 575/633 6 150*185 19.6 210 3600*1500*1850 5000
KMW-600 6M33D670E200 670 6 150*185 19.6 210 3600*1500*1850 5000
KMW-650 12M26D748E200 680/748 6 150*150 31.8 210 4500*1800*2200 7800
KMW-700 12M26D792E200 720/792 12 150*150 31.8 210 4500*1800*2200 7800
KMW-750 12M26D902E200 820/902 12 150*150 31.8 210 4500*1850*2200 8000
KMW-800 12M26D968E200 880/968 12 150*150 31.8 210 4600*1850*2250 8500
KMW-900 12M33D1108E200 1007/1108 12 150*185 39.2 210 4800*2000*2350 9200
KMW-1000 12M33D1210E200 1100/1210 12 150*185 39.2 210 4800*2050*2450 9500
 

上一篇:没有了 下一篇:没有了
此文关键字:潍柴发电机组

相关资讯