当前位置:主页 > 产品中心 > 玉柴股份系列 >

玉柴股份发电机组

发表时间:2021-05-26 14:58
  
        广西玉柴机器集团有限公司总部位于广西玉林市,前身"玉林泉塘工业社"成立于1951年,是一家以多元化产业经营为主导的大型现代化企业集团,拥有30多家全资、控股、参股子公司,员工2万多人,总资产365亿元。 玉柴与博世、卡特彼勒、瓦锡兰等国际技术及服务供应商签署战略合作协议,形成以自主研发技术为核心、对接世界前沿技术、借力外部、服务内部的产品技术研发平台。先后承担了重型商用车柴油机技术开发,参与33项国家并对行业制定标准。成为我国第一家实现排放达到国Ⅲ、国Ⅳ、国Ⅴ标准柴油机并批量生产和投放市场的企业。玉柴柴油发电机采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4、YC6发电用柴油机与国内优质优凯牌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围24-1800KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。选择玉柴发动机的原因:1、结构:(1)玉柴柴油发电机采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。(2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。(3)专利技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。(4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。2、性能特点:玉柴柴油发电机性能优势:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。3.服务优势:>国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
广西玉柴系列发电机组主要技术参数
国二排放系列
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMY-30 YC4D60-D21 40/44 4 108*115 4.2 ≤205 1800*600*1150 750
KMY-50 YC4D90Z-D21 60/66 4 108*115 4.2 ≤205 1850*650*1200 950
KMY-65 YC4A100Z-D20 70/73.5 4 108*132 4.8 ≤205 2250*800*1300 1100
KMY-90 YC4A140L-D20 95/105 4 108*132 4.8 ≤205 2250*800*1300 1300
KMY-120 YC6B180L-D20 120/132 6 108*125 6.8 ≦196 2500*830*1300 1600
KMY-130 YC6B205L-D20 138/152 6 108*125 6.8 ≦196 2500*850*1300 1700
KMY-150 YC6A245L-D21 165/181 6 108*132 7.2 ≦195 2500*970*1500 2300
KMY-200 YC6MK350L-D20 235/258.5 6 123*145 10.3 ≦195 3100*1100*1750 2800
KMY-250 YC6MK420L-D20 281/309 6 123*145 10.3 ≦195 3100*1150*1750 3000
KMY-300 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131*145 11.7 ≦210 3100*1150*1750 3100
KMY-360 YC6T600L-D22 401/441 6 145*165 16.3 ≦192 3500*1350*1780 3900
KMY-400 YC6T660L-D20 441/485 6 145*165 16.3 ≦192 3500*1500*1970 4000
 
国三排放系列
机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
KMY-15 4D24G6 18.5/20.4 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 700
KMY-20 4D24G7 23/25.4 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 750
KMY-25 4D24TG2 28/30.8 4 87*103 2.4 ≦232 1800*800*1050 800
KMY-30 4D24TG0 36/39.6 4 87*103 2.4 ≦225 1800*800*1050 850
KMY-50 YC4D80-D34 53/59 4 108*115 4.2 ≦215 1920*800*1100 1000
KMY-55 YC4D90-D34 60/66 4 108*115 4.2 ≦215 2000*800*1250 1100
KMY-60 YC4D105-D34 70/77 4 108*115 4.2 ≦215 2000*800*1250 1200
KMY-70 YC4D120-D31 80/88 4 108*115 4.2 ≦210 2000*800*1250 1250
KMY-80 YC4D140-D31 95/105 4 108*115 4.2 ≦210 2000*800*1250 1250
KMY-90 YC4D155-D31 103/113 4 108*115 4.2 ≦210 2100*750*1380 1250
KMY-100 YC4A165-D30 110/121 4 108*132 4.8 ≦210 2100*800*1250 1450
KMY-110 YC4A190-D30 125/138 4 108*132 4.8 ≦210 2200*900*1250 1500
KMY-120 YC6A205-D30 138/152 6 108*132 7.2 ≦220 2500*850*1300 1700
KMY-140 YC6A230-D30 155/171 6 108*132 7.2 ≦220 2550*900*1350 2100
KMY-150 YC6A245-D30 165/181 6 108*132 7.2 ≦220 2500*1000*1500 2300
KMY-180 YC6A275-D30 185/203 6 108*132 7.2 ≦220 3000*1050*1550 2600
KMY-200 YC6MK350-D30 235/259 6 123*145 10.3 ≦215 3100*1100*1750 2800
KMY-250 YC6MK420-D30 281/309 6 123*145 10.3 ≦215 3100*1150*1700 3000
KMY-280 YC6MK450-D30 301/331 6 123*145 10.3 ≦215 3200*1200*1750 3100
KMY-300 YC6K500-D30 335/370 6 129*155 12.1 ≦203 3300*1250*1850 3500
KMY-330 YC6K520-D30 356/382 6 129*155 12.1 ≦203 3300*1250*1850 3500
KMY-350 YC6K600-D30 401/441 6 129*165 12.9 ≦210 3400*1250*1850 3600
KMY-400 YC6T660-D31 441/485 6 145*165 16.35 ≦225 3500*1500*1970 4000
KMY-450 YC6TD780-D31 520/572 6 152*180 19.6 ≦220 3580*1500*1830 4100
KMY-500 YC6TD840-D31 561/616 6 152*180 19.6 ≦220 3650*1600*2000 4200
KMY-550 YC6TD900-D31 605/665 6 152*180 19.6 ≦220 3750*1650*2000 4500
KMY-600 YC6TD1000-D30 668/735 6 152*180 19.6 ≦210 3750*1650*2000 4500
KMY-650 YC6C1070-D31 715/787 6 200*210 39.6 ≦220 4200*1650*2100 5800
KMY-700 YC6C1220-D31 815/897 6 200*210 39.6 ≦220 4600*1800*2600 8000
KMY-800 YC6C1320-D31 880/968 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 8500
KMY-900 YC6C1520-D31 1016/1118 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 9800
KMY-1000 YC6C1660-D30 1110/1221 6 200*210 39.6 ≦220 5200*2150*2600 9800
KMY-1200 YC12VC2070-D31 1380/1520 12 200*210 79.2 ≦203 5400*2300*2600 10000
KMY-1400 YC12VC2270-D31 1520/1670 12 200*210 79.2 ≦203 5600*2300*2600 12000
KMY-1500 YC12VC2510-D31 1680/1850 12 200*210 79.2 ≦203 5600*2300*2600 12500
KMY-1600 YC12VC2700-D31 1805/1985 12 200*210 79.2 ≦203 5650*2350*2600 13200
KMY-1800 YC16VC3000-D31 2005/2206 16 200*210 105.56 ≦203 7350*2670*2950 17500
KMY-2000 YC16VC3300-D31 2205/2426 16 200*210 105.56 ≦203 7350*2670*2950 17580
KMY-2200 YC16VC3600-D31 2405/2646 16 200*210 105.56 ≦203 7400*3100*3300 19200
 
上一篇:没有了 下一篇:没有了
此文关键字:玉柴,股份,1800KW-2400KW,柴油,发电机组,广西